🔬 Лаборатория
🔬 Лаборатория
Оборудование и инструменты для курса “От NAND до CPU”.
🛠️ Оборудование
| Прибор | Назначение | Уроки |
|---|
| Осциллограф Rigol DS804 | Визуализация сигналов | Такт, дребезг, тайминги |
| Логический анализатор | Отладка цифровых схем | Протоколы, многоканальный |
| Программатор T48 | Прошивка EEPROM | Control Unit |
| ПЛИС Tang Nano 25K | Финальный проект | Акт IV (опционально) |
| Симуляторы (см. ниже) | Виртуальные эксперименты | Все уроки |
📦 Комплектация рабочего места
Базовый набор
| Компонент | Количество | Примечание |
|---|
| Макетная плата 830 точек | 2 | Для больших схем |
| Набор проводов | 1 | Разные длины |
| Источник питания 5V | 1 | USB или БП |
| Мультиметр | 1 | Обязательно! |
Микросхемы
| Микросхема | Кол-во | Функция |
|---|
| 74HC00 | 3 | NAND |
| 74HC04 | 2 | NOT |
| 74HC08 | 2 | AND |
| 74HC32 | 2 | OR |
| 74HC86 | 2 | XOR |
| 74HC283 | 2 | Сумматор |
| 74HC138 | 1 | Декодер |
| 74AC251 | 2 | MUX |
| 74ACT377 | 1 | Регистр |
| 74HC595 | 3 | Shift Register |
| 74HCT4060 | 2 | Счётчик |
| TLC555 | 3 | Таймер |
Пассивные компоненты
| Компонент | Номинал | Кол-во |
|---|
| Резисторы | 330 Ом | 20 |
| Резисторы | 1 кОм | 10 |
| Резисторы | 10 кОм | 20 |
| Конденсаторы | 100 нФ | 10 |
| Конденсаторы | 10 мкФ | 5 |
Индикация и ввод
| Компонент | Кол-во |
|---|
| LED разных цветов | 20 |
| 7-сегментный индикатор | 4 |
| Кнопки тактовые | 10 |
| DIP-переключатель 8-поз | 2 |
🎮 Рекомендуемое ПО
Симуляторы
Для ПЛИС
| Программа | Назначение |
|---|
| Gowin IDE | Разработка для Tang Nano |
| Icarus Verilog | Симуляция Verilog |
| GTKWave | Просмотр временных диаграмм |
📐 Схемы подключения
Базовая схема питания
USB 5V ──────┬────────────── +5V рельс макетки
│
[100nF] ← керамика у каждой микросхемы
│
USB GND ─────┴────────────── GND рельс макетки
Подключение кнопки с подтяжкой
+5V
│
[10kΩ]
│
├──────── К входу микросхемы
│
[Кнопка]
│
GND
Подключение LED
Выход микросхемы ───[330Ω]───[LED]─── GND
│
длинная нога (+)