Π£ΡΠΎΠΊ 23 | ΠΠΎΠ΄ΡΠ»Ρ: ΠΡΠΈΠΊΠ»Π°Π΄Π½Π°Ρ ΡΠΎΠ±ΠΎΡΠΎΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΠΊΠ°
| π‘οΈ ΠΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ | π ΠΠ°Π³ΡΡΠ·Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ | π² ΠΠΈΠΎΡΠ°Π·Π½ΠΎΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΈΠ΅ |
|---|---|---|
| +1.1Β°C Π·Π° 100 Π»Π΅Ρ | 9 ΠΌΠ»Π½ ΡΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΠΉ/Π³ΠΎΠ΄ ΠΎΡ Π·Π°Π³ΡΡΠ·Π½Π΅Π½ΠΈΡ | 1 ΠΌΠ»Π½ Π²ΠΈΠ΄ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠ΄ ΡΠ³ΡΠΎΠ·ΠΎΠΉ |
| 420 ppm COβ (ΡΠ΅ΠΊΠΎΡΠ΄) | 8 ΠΌΠ»Π½ ΡΠΎΠ½Π½ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠΊΠ° Π² ΠΎΠΊΠ΅Π°Π½ | 75% ΡΡΡΠΈ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΎ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠΎΠΌ |
| Π£ΡΠΎΠ²Π΅Π½Ρ ΠΌΠΎΡΡ +3.3 ΠΌΠΌ/Π³ΠΎΠ΄ | PM2.5 ΠΏΡΠ΅Π²ΡΡΠ΅Π½ Π² 90% Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΠΎΠ² | Π‘ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ Π²ΡΠΌΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ Γ1000 |
“Π¦ΠΈΡΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΡΡΠ°ΠΆΠΈ ΡΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ”
| ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ | Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° | ΠΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ |
|---|---|---|
| ΠΡΠ΅ΠΌΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ | 1-5 Π»Π΅Ρ Π°Π²ΡΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ½ΠΎ | ΠΠΎΠ»Π³ΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΡΠΈΠ½Π³ |
| Π’ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | Β±0.1Β°C, Β±2% Π²Π»Π°ΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ | ΠΠ»ΠΈΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ |
| Π‘Π²ΡΠ·Ρ | LoRaWAN, NB-IoT, ΡΠΏΡΡΠ½ΠΈΠΊ | Π£Π΄Π°Π»Π΅Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠ΅ΡΡΠΈΡΠΎΡΠΈΠΈ |
| ΠΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ | Π‘ΠΎΠ»Π½Π΅ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠ°Π½Π΅Π»ΠΈ + Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΡ | ΠΠ½Π΅ΡΠ³ΠΎΠ½Π΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΡ |
“Π Π°Π·Π²Π΅Π΄ΡΠΈΠΊΠΈ Π·Π°Π³ΡΡΠ·Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ”
ΠΡΠ΅ΠΈΠΌΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π°:
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ:
“ΠΠ΅Π±Π΅ΡΠ½ΡΠ΅ Π½Π°Π±Π»ΡΠ΄Π°ΡΠ΅Π»ΠΈ”
“ΠΠ»ΡΠ±ΠΎΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅ Π΄Π΅ΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Ρ”
| Π’ΠΈΠΏ | ΠΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ | Π’ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | ΠΡΠ΅ΠΌΡ ΠΎΡΠΊΠ»ΠΈΠΊΠ° | ΠΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ |
|---|---|---|---|---|
| Π’Π΅ΡΠΌΠΈΡΡΠΎΡΡ NTC | -40…+125Β°C | Β±0.1Β°C | <1 ΡΠ΅ΠΊ | ΠΠΎΠ·Π΄ΡΡ , ΠΏΠΎΡΠ²Π° |
| Π’Π΅ΡΠΌΠΎΠΏΠ°ΡΡ K-ΡΠΈΠΏΠ° | -200…+1300Β°C | Β±1Β°C | 0.1 ΡΠ΅ΠΊ | ΠΠΊΡΡΡΠ΅ΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ |
| DS18B20 ΡΠΈΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ | -55…+125Β°C | Β±0.5Β°C | 750 ΠΌΡ | ΠΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄Ρ |
| IR-ΡΠ΅ΡΠΌΠΎΠΌΠ΅ΡΡΡ | -70…+380Β°C | Β±2Β°C | 0.5 ΡΠ΅ΠΊ | ΠΠ΅ΡΠΊΠΎΠ½ΡΠ°ΠΊΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ |
ΠΡΠΈΠ½ΡΠΈΠΏΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ:
| ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ | DHT22 | SHT30 | BME280 |
|---|---|---|---|
| ΠΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ Π²Π»Π°ΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Π’ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | Β±2-5% | Β±2% | Β±3% |
| ΠΡΠ΅ΠΌΡ ΠΎΡΠΊΠ»ΠΈΠΊΠ° | 2 ΡΠ΅ΠΊ | 1 ΡΠ΅ΠΊ | 1 ΡΠ΅ΠΊ |
| ΠΠ½ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΠΉΡ | 1-Wire | IΒ²C | IΒ²C/SPI |
Π³Π΄Π΅:
ΠΡΠ°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅:
Π³Π΄Π΅:
| Π‘Π΅Π½ΡΠΎΡ | ΠΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ | Π’ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | ΠΡΠ΅ΠΌΡ ΠΎΡΠΊΠ»ΠΈΠΊΠ° |
|---|---|---|---|
| MH-Z19C | 0-5000 ppm | Β±(50+5%) | 20 ΡΠ΅ΠΊ |
| SCD30 | 400-10000 ppm | Β±(30+3%) | 20 ΡΠ΅ΠΊ |
| Cubic CM1106 | 0-50000 ppm | Β±(50+3%) | 90 ΡΠ΅ΠΊ |
ΠΠΎΠ»ΡΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΠ΅Π½ΡΠΎΡΡ (ΠΠΠ₯-ΡΠ΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ):
| ΠΠ°Π· | Π€ΠΎΡΠΌΡΠ»Π° | ΠΠΠ (ΠΌΠ³/ΠΌΒ³) | ΠΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΡ | Π‘Π΅Π½ΡΠΎΡ |
|---|---|---|---|---|
| Π£Π³Π°ΡΠ½ΡΠΉ Π³Π°Π· | CO | 20 | Π‘ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ | MQ-7 |
| ΠΠΌΠΌΠΈΠ°ΠΊ | NHβ | 20 | ΠΠ΄ΠΊΠΈΠΉ | MQ-137 |
| Π‘Π΅ΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΡΠΎΠ΄ | HβS | 10 | Π’ΠΎΠΊΡΠΈΡΠ½ΡΠΉ | MQ-136 |
| ΠΠ΅ΡΠ°Π½ | CHβ | 7000 | ΠΠ·ΡΡΠ²ΠΎΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΡΠΉ | MQ-4 |
| ΠΠΈΠΎΠΊΡΠΈΠ΄ Π°Π·ΠΎΡΠ° | NOβ | 0.2 | Π‘ΠΌΠΎΠ³ | MiCS-2714 |
ΠΡΠ°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Ρ:
| Π‘ΡΠ΅Π΄Π° | pH | Π‘ΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ ΡΠΊΠΎΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ |
|---|---|---|
| ΠΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ Π΄ΠΎΠΆΠ΄ΠΈ | 3.0-4.5 | ΠΠΈΠ±Π΅Π»Ρ ΡΡΠ± ΠΈ ΡΠ°ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ |
| ΠΠ΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΎΠ·Π΅ΡΠ° | 6.5-8.5 | ΠΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΡΠ°Π²Π½ΠΎΠ²Π΅ΡΠΈΠ΅ |
| ΠΠ²ΡΡΠΎΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ | 8.5-10.0 | Π¦Π²Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΉ |
| Π©Π΅Π»ΠΎΡΠ½ΠΎΠ΅ Π·Π°Π³ΡΡΠ·Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ | >10.0 | Π’ΠΎΠΊΡΠΈΡΠ½Π°Ρ ΡΡΠ΅Π΄Π° |
| ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ | Π‘Π΅Π½ΡΠΎΡ | ΠΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ | ΠΠ½Π°ΡΠΈΠΌΠΎΡΡΡ |
|---|---|---|---|
| Π Π°ΡΡΠ²ΠΎΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠΎΠ΄ | DO probe | 0-20 mg/L | ΠΠΈΠ·Π½Π΅ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠΊΠΎΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ |
| ΠΡΡΠ½ΠΎΡΡΡ | Turbidity | 0-4000 NTU | ΠΠ°Π³ΡΡΠ·Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²Π·Π²Π΅ΡΠ΅Π½Π½ΡΠΌΠΈ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ°ΠΌΠΈ |
| ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ | EC probe | 0-200 mS/cm | ΠΠ±ΡΠ°Ρ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ |
| ΠΠΊΠΈΡΠ»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ-Π²ΠΎΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΡΠ΅Π½ΡΠΈΠ°Π» | ORP | -2000…+2000 mV | ΠΠΊΠΈΡΠ»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΡ |
ΠΡΠΈΠ½ΡΠΈΠΏΡ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ:
| ΠΠ΅ΡΠΎΠ΄ | Π’ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | ΠΠ»ΡΠ±ΠΈΠ½Π° | ΠΡΠ΅ΠΌΡ ΠΎΡΠΊΠ»ΠΈΠΊΠ° | Π‘ΡΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡΡ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΠΌΠΊΠΎΡΡΠ½ΡΠΉ | Β±3% | 0-30 ΡΠΌ | 1 ΡΠ΅ΠΊ | ΠΠΈΠ·ΠΊΠ°Ρ |
| TDR | Β±1% | 0-150 ΡΠΌ | 0.1 ΡΠ΅ΠΊ | ΠΡΡΠΎΠΊΠ°Ρ |
| Π’Π΅Π½Π·ΠΈΠΎΠΌΠ΅ΡΡ | Β±5% | 0-80 ΡΠΌ | 10 ΠΌΠΈΠ½ | Π‘ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ |
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ:
| ΠΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ | Π€ΡΠ½ΠΊΡΠΈΡ | ΠΠ΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΠΊ | ΠΠ·Π±ΡΡΠΎΠΊ | ΠΠΎΡΠΌΠ° (ΠΌΠ³/ΠΊΠ³) |
|---|---|---|---|---|
| N (Π°Π·ΠΎΡ) | Π ΠΎΡΡ Π·Π΅Π»Π΅Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°ΡΡΡ | Π₯Π»ΠΎΡΠΎΠ· Π»ΠΈΡΡΡΠ΅Π² | ΠΡΠΉΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΡΡ, ΡΠ»Π°Π±ΠΎΡΡΡ | 50-200 |
| P (ΡΠΎΡΡΠΎΡ) | ΠΠΎΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° | Π€ΠΈΠΎΠ»Π΅ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ Π»ΠΈΡΡΡΡ | ΠΠ΅ΡΠΈΡΠΈΡ ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·Π° | 20-100 |
| K (ΠΊΠ°Π»ΠΈΠΉ) | Π£ΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΡ ΠΊ Π±ΠΎΠ»Π΅Π·Π½ΡΠΌ | ΠΡΠ°Π΅Π²ΠΎΠΉ ΠΎΠΆΠΎΠ³ | ΠΠ΅ΡΠΈΡΠΈΡ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ | 100-300 |
Π³Π΄Π΅ $A$ β ΠΏΠΎΠ³Π»ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅, $\epsilon$ β ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ ΡΠΊΡΡΠΈΠ½ΠΊΡΠΈΠΈ, $c$ β ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°ΡΠΈΡ, $l$ β Π΄Π»ΠΈΠ½Π° ΠΏΡΡΠΈ